- Technische Daten -
Hersteller Fahrgestell: Daimler Benz
Hersteller Aufbau: Schlingmann
Besatzung: 1/8/9
Funkrufname: Florian Marburg 11/44/1
- Beladung -
Geräteraum 1
Position | Gerät | Anzahl |
3. Schublade | Lufthebekissen | 1 |
3. Schublade | Pressluftflasche | 1 |
3. Schublade | Steuerorgan | 1 |
2. Schublade | Unterbaumaterial | 1 |
2. Schublade | Mulde | 2 |
2. Schublade | Verteiler | 1 |
2. Schublade | Übergangsstücke B-C | 1 |
2. Schublade | Feuerwehraxt | 1 |
2. Schublade | Feuerwehraxt+Brechstange | 1 |
2. Schublade | Rettungstasche | 1 |
2. Schublade | Patientenschutzhelm | 1 |
2. Schublade | Schachtabdeckung | 2 |
2. Schublade | Gewebeplane | 1 |
1. Schublade | Feuerwehrwerkzeugkasten | 1 |
1. Schublade | Formholz | n |
1. Schublade | Montagewerkzeugkasten | 1 |
1. Schublade | Rettungszylinder | 2 |
1. Schublade | Klebeband | 2 |
1. Schublade | Spanngurt | 1 |
1. Schublade | Ablageplane | 1 |
1. Schublade | Glas Master | 1 |
Unten links | Eckstütze für Rettungszylinder | 1 |
Unten | Rettungssatz (Spreizer SP40, Schneider S-180) | 1 |
Geräteraum 2
Position | Gerät | Anzahl |
2. Schublade | Rundschlinge | 2 |
2. Schublade | Motorkettensäge | 1 |
2. Schublade | Kombikanister | 1 |
2. Schublade | Schnittschutz | 1 |
2. Schublade | Schutzhelm | 1 |
2. Schublade | Trennschleifer | 1 |
2. Schublade | Trennscheibe | 4 |
2. Schublade | Schutzbrille | 2 |
2. Schublade | Stativ und Zubehör | 1 |
2. Schublade | Elektrowerkzeugkasten | 1 |
1. Schublade | Säbelsäge | 1 |
1. Schublade | Leitungstrommel | 2 |
1. Schublade | Flutlichtstrahler | 2 |
1. Schublade | Aufnahmebrücke | 1 |
1. Schublade | Abzweigstück | 1 |
1. Schublade | Kanister 5l | 1 |
1. Schublade | Abgasschlauch | 1 |
1. Schublade | Arbeitsleine | 1 |
1. Schublade | Tauchpumpe | 1 |
Unten | Stromerzeuger | 1 |
Geräteraum 3
Position | Gerät | Anzahl |
Oben rechts | Atemschutzmaske | 2 |
Oben rechts | Spritzschutzanzug | 2 |
Links | Sprungpolster | 1 |
Rechts | Pressluftatmer | 2 |
Rechts | Rauchvorhang | 1 |
Geräteraum 4
Position | Gerät | Anzahl |
Oben links | Notfallrucksack | 1 |
Oben rechts | Verkehrsleitkegel | 8 |
Unten links | Schaummittelkanister | 3 |
Unten links | Ansaugschlauch | 1 |
Unten rechts | Lüftungsgerät | 1 |
Unten rechts | Unterbauhölzer | 2 |
Geräteraum 5
Position | Gerät | Anzahl |
Oben links | Triblitz | 4 |
Oben mittig | Hitzeschutzbekleidung | 2 |
Oben rechts | Druckschlauch C | 4 |
Mittlerer Einschub | Akkubohrer | 1 |
Mittlerer Einschub | Ziehfix | 1 |
Linke Wand | Ersatzakku | 1 |
Unten links | Kurbel für fahrbare Haspel | 2 |
Unten, rechts | Schlauchtragekorb C | 3 |
Unten, hinten | Schaummittelflasche | 3 |
Unten, hinten | Schaumstrahlrohr D | 1 |
Geräteraum 6
Position | Gerät | Anzahl |
Oben links | Schnellangriff | 1 |
Oben mittig | Kurbel für Schnellangriff | 1 |
Mittig links | Druchschlauch B | 4 |
Rechts | Stützkrümmer | 2 |
Rechts | Mehrzweckstrahlrohr B | 2 |
Rechts | Mehrzweckstrahlrohr C | 2 |
Rechts | Mehrzweckstrahlrohr D | 1 |
Rechts | Druckschlauch B5 | 1 |
Rechts | Zumischer | 1 |
Rechts | Übergangsstück C-D | 1 |
Rechts | Übergangsstück B-C | 2 |
Rechts | Schlauchhaltegurt | 3 |
Rechts | Schachthaken | 3 |
Rechts | Standrohr | 1 |
Rechts | Überflurhydrantenschlüssel | 1 |
Rechts | Unterflurhydrantenschlüssel | 1 |
Unten mittig | Abfalltüten | 1 |
Unten mittig | Kupplungsschlüssel | 2 |
Unten links | Druckschlauch D in Buchten mit Hohlstrahlrohr | 1 |
Traversenkasten | Ölbindemittelkanister | 1 |
Traversenkasten | Schnellangriffsverteiler | 1 |
Mannschaftsraum
Position | Gerät | Anzahl |
Raum | Pressluftatmer | 2 |
Raum | Atemschutzmasken | 2 |
Raum | Kübelspritze | 1 |
Raum | Feuerlöscher ABC-Pulver | 1 |
Raum | Knickkopflampen | 4 |
Raum | Winkerkellen | 2 |
Raum | Funkgeräte-Digital | 2 |
Raum | Funkgeräte-Analog | 2 |
Raum | Feuerwehrhaltegurte + Feuerwehrbeile | 4 |
Raum | Feuerwehrleinen | 5 |
Raum | Brandfluchthaube | 1 |
Raum | Kombifilter | 4 |
Raum | Untersuchungshandschuhe S | 1 |
Raum | Untersuchungshandschuhe M | 1 |
Tür | Schnellangriffstasche | 2 |
Sitzbank Vorne | Brecheisen | 3 |
Sitzbank Vorne | Bügelsäge | 1 |
Sitzbank Vorne | Krankentrage | 1 |
Sitzbank Vorne | Hydraulikheber (Büffelwinde) | 1 |
Sitzbank Vorne | Bolzenschneider | 1 |
Sitzbank Vorne | Warndreiecke | 2 |
Sitzbank Vorne | Stiefelpaar | 1 |
Sitzbank Vorne | Handschuhe | n |
Sitzbank Vorne | Getränke | 1 |
Sitzbank Hinten | Decke | 1 |
Sitzbank Hinten | Verbandkasten | 1 |
Sitzbank Hinten | Absperrband | 1 |
Sitzbank Hinten | Schäkel | 1 |
Sitzbank Hinten | Abschleppseil 5m | 1 |
Sitzbank Hinten | Hüftgurt | 1 |
Sitzbank Hinten | Warnwesten | 8 |
Sitzbank Hinten | Rettungstuch | 1 |
Sitzbank Hinten | Abdeckplane | n |
Sitzbank Hinten | Stoffsack | 1 |
Sitzbank Hinten | Megafon | 1 |
Sitzbank Hinten | Verbandkasten | 1 |
Sitzbank Hinten | Schornsteigfegerwerkzeugkasten | 1 |
Sitzbank Hinten | Trainingsanzüge Größe M (neu) | 2 |
Sitzbank Hinten | Trainingsanzüge Größe L (neu) | 2 |
Fahrerraum
Position | Gerät | Anzahl |
Raum | Funkgeräte-Digital | 2 |
Raum | Funkgeräte-Analog | 2 |
Raum | Untersuchungshandschuhe M | 1 |
Raum | Untersuchungshandschuhe XL | 1 |
Raum | Atemschutztafel | 1 |
Heck
Position | Gerät | Anzahl |
vorgelagert | Fahrbahre Haspel | 1 |
vorgelagert | Druckschläuche B | 8 |
2. Schublade | Saugschläuche | 4 |
2. Schublade | Saugkorb | 1 |
1. Schublade | Saugschutzkorb | 1 |
1. Schublade | Sammelstück | 1 |
1. Schublade | Ventilleine | 1 |
1. Schublade | Halteleine | 1 |
1. Schublade | Übergangsstück A-B | 1 |
1. Schublade | Kupplungsschlüssel | 3 |
Dach
Position | Gerät | Anzahl |
Dach | Schlauchbrücken | 4 |
Dach | Abgasschlauch | 1 |
Dach | Klappleiter | 1 |
Dach | Schiebeleiter | 1 |
Dach | Steckleiter 4-teilig | 1 |
Dach | Einreißhaken | 1 |
Dach | Kombischaumrohr | 1 |
Dach | Feuerpatschen | 2 |
Kasten | Spaten | 2 |
Kasten | Dunggabeln | 2 |
Kasten | Steckschaufeln | 2 |
Kasten | Stoßbesen | 2 |
Kasten | Ölbindemittelsäcke | 2 |
Kasten | Sicherungsstange | 1 |