- Technische Daten -
Hersteller Fahrgestell: Daimler Benz
Hersteller Aufbau: Magirus
Besatzung: 1/8/9
Funkrufname: Florian Marburg 11/43/1
- Beladung -
Geräteraum 1
Position | Gerät | Anzahl |
2. Schublade | Euroblitzer | 4 |
2. Schublade | Verkehrsleitkegel | 6 |
2. Schublade | Gewebeplane | 1 |
2. Schublade | Rettungsbrett | 1 |
1. Schublade | Satz Abstützsystem | 1 |
1. Schublade | Satz Formholz | 1 |
1. Schublade | Kanister 5l | 1 |
1. Schublade | Hydraulikheber (Büffelwinde) | 1 |
1. Schublade | Ablageplane | 1 |
1. Schublade | Notfallhammer | 1 |
Geräteraum 2
Position | Gerät | Anzahl |
Oben | Trennschleifer | 1 |
Oben | Schutzbrillen | 2 |
Oben | Säbelsäge (auf 11/44/1 verladen) | 1 |
Oben | Motorkettensäge | 1 |
Oben | Ersatzkette | 1 |
Oben | Kombikanister | 1 |
Oben | Schnittschutz | 1 |
Oben | Schutzhelm | 1 |
Oben | Stativ und Zubehör | 1 |
Mitte | Flutlichttrage | 1 |
Mitte | Leitungstrommel | 1 |
Mitte | Standrohr | 1 |
Mitte | Schachthaken | 1 |
Mitte | Unterflurhydrantenschlüssel | 1 |
Mitte | Überflurhydrantenschlüssel | 1 |
Unten | Abgasschlauch | 1 |
Unten | Stromerzeuger | 1 |
Geräteraum 3
Position | Gerät | Anzahl |
Oben links | Feuerwehrhaltegurte + Feuerwehrbeile | 2 |
Oben links | Hitzeschutzbekleidung (2 Sets) | 2 |
Oben rechts | Druckschläuche B | 7 |
Unten links | Feuerlöscher CO2 | 1 |
Unten links | Feuerlöscher ABC-Pulver | 1 |
Unten links | Kübelspritze | 1 |
Unten links | Pressluftatmer | 2 |
Mitte rechts | Feuerwehraxt | 1 |
Mitte rechts | Schnellangriffstasche | 1 |
Mitte rechts | Mehrzweckstrahlrohre C | 3 |
Unten rechts | Schlauchtragekörbe C | 4 |
Traversenkasten | Schnellangriffsverteiler | 1 |
Geräteraum 4
Gerät | Anzahl | |
Mitte links | Übergangstücke B-C | 2 |
Mitte links | Mehrzweckstrahlrohr B | 1 |
Mitte links | Stützkrümmer | 1 |
Mitte links | Lüftungsgerät | 1 |
Mitte links | Schlauchhaltegurte | 3 |
Unten links | Druckschläuche C | 2 |
Oben rechts | Druckschläuche B | 6 |
Mitte rechts | Zumischer | 1 |
Mitte rechts | Kombischaumrohr | 1 |
Mitte rechts | Ansaugschlauch | 1 |
Mitte rechts | Watthose | 1 |
Unten rechts | Schaummittelkanister | 3 |
Unten rechts | Mulde | 1 |
Unten rechts | Tauchpumpe | 1 |
Unten rechts | FI-Schalter-Tauchpumpe | 1 |
Traversenkasten | Ölbindemittelkanister | 1 |
Traversenkasten | Unterlegkeil | 1 |
Mannschaftsraum
Position | Gerät | Anzahl |
Raum | Pressluftatmer | 2 |
Raum | Atemschutzmasken | 2 |
Raum | Brandfluchthauben | 2 |
Raum | Feuerwehrleinen | 2 |
Raum | Feuerwehrhaltegurte + Feuerwehrbeile | 2 |
Raum | Funkgeräte-Digital | 2 |
Raum | Funkgeräte-Analog | 2 |
Raum | Kombifilter | 2 |
Raum | Untersuchungshandschuhe S | 1 |
Raum | Untersuchungshandschuhe XL | 1 |
Raum | Blinkleuchten | 3 |
Raum | Winkerkellen | 2 |
Raum | Warndreieck | 1 |
Raum | Notfallhammer | 1 |
Raum | Knickkopflampen | 3 |
Sitzbank Vorne | Feuerwehraxt | 1 |
Sitzbank Vorne | Spaten | 1 |
Sitzbank Vorne | Rettungstuch | 1 |
Sitzbank Vorne | Notfallrucksack | 1 |
Sitzbank Vorne | Feuerwehrwerkzeugkasten | 1 |
Sitzbank Vorne | Bolzenschneider | 1 |
Sitzbank Vorne | Bügelsäge | 1 |
Sitzbank Vorne | Brecheisen | 1 |
Sitzbank Hinten | Wagenheber | 1 |
Sitzbank Hinten | Rundschlingen | 2 |
Sitzbank Hinten | Warnwesten | 4 |
Sitzbank Hinten | Krankentrage | 1 |
Sitzbank Hinten | Decke | 1 |
Sitzbank Hinten | Getränke | n |
Fahrerraum
Position | Gerät | Anzahl |
Raum | Funkgeräte-Digital | 2 |
Raum | Funkgeräte-Analog | 2 |
Heck
Position | Gerät | Anzahl |
Oben | Saugschutzkorb | 1 |
Oben | Saugkorb | 1 |
Oben | Druckschlauch B5 | 1 |
Oben | Halteleine | 1 |
Oben | Ventilleine | 1 |
Mitte links | Atemschutztafel | 1 |
Unten | Kupplungsschlüssel | 3 |
Unten | Übergangsstück A-B | 1 |
Unten | Sammelstück | 1 |
Unten | KFZ Abgasschlauch | 1 |
Dach
Position | Gerät | Anzahl |
Links | Saugschläuche | 4 |
Mitte | Schlauchbrücken | 3 |
Rechts | Steckschaufel | 1 |
Rechts | Stoßbesen | 2 |
Rechts | Einreißhaken | 1 |
Rechts | Steckleiter 4-teilig | 1 |